Kennzahlen
Bilanzzahlen 2010
Mit über 90.000 Mitarbeitern an rund 2.000 Standorten behauptet sich DB Schenker als Global Player am Markt.
| Kennzahlen Österreich und Südosteuropa | Umsatz (in Mio. EUR) | Mitarbeiter |
| DB Schenker | 1.400 | 5.242 |
| Aufgliederung nach DB Schenker-Geschäftsfeldern: | ||
| Geschäftsfeld Luft- und Seefracht | 506 | 1.228 |
| Geschäftsfeld Landverkehr | 811 | 3.070 |
| Geschäftsfeld Logistik | 81 | 944 |
| Kennzahlen Weltweit | Umsatz (in Mio.EUR) | Mitarbeiter |
| DB Schenker | 18.900 | über 90.000 |
| Aufgliederung nach DB Schenker-Geschäftsfeldern: | ||
| Sendungen im europ. Landverkehr (in tsd.) | 80.816 | |
| Luftfrachtvolumen (in tsd.t) | 1.220 | |
| Seefrachtvolumen (in tsd. TEU) | 1.650 | |
| Beförderte Güter auf der Bahn (in Mio. t) | 415 |
Mehr über DB Schenker erfahren Sie auch im Geschäftsbericht der Deutschen Bahn.
Letzte Aktualisierung: 10.02.2012
